欢迎来到湖南朝阳机电股份有限公司官网

全国销售热线:189-7499-5553

搜索
搜索
湖南朝阳集团
这是描述信息
全部分类
浏览量:
1000

QW潜水排污泵

零售价
0.0
市场价
0.0
QW型潜水排污泵是湖南潜水泵厂家--湖南朝阳机电股份有限公司在引进国外先进技术基础上研制成功的新一代排污产品,专门为解决污水输送的设备,具有极强的适应性,电机功率储备大,效率高,具有较强过载能力,采用大通道叶轮,排污性能好,电机内设置有多种保护监控装置,能可靠保护电机,采用自动耦合安装,维护方便,配合专用控制系统,能适合复杂环境下的全天候无人值守工作。QW潜水排污泵咨询热线:18974995553 联系人:杨经理
产品编号
所属分类
水泵系列
数量
-
+
库存:
0
1
产品描述
参数

一、产品概述

  QW型潜水排污泵是湖南潜水泵厂家--湖南朝阳机电股份有限公司在引进国外先进技术基础上研制成功的新一代排污产品,专门为解决污水输送的设备,具有极强的适应性,电机功率储备大,效率高,具有较强过载能力,采用大通道叶轮,排污性能好,电机内设置有多种保护监控装置,能可靠保护电机,采用自动耦合安装,维护方便,配合专用控制系统,能适合复杂环境下的全天候无人值守工作。QW潜水排污泵咨询热线:18974995553 联系人:杨经理

二、型号说明

  例:QW150-28-22

  QW: 污水污物潜水电泵

  150:额定流量(m3/h

  28: 额定扬程(m)

  22: 额定功率(kw)

三、主要特点

  1、过流部件设计独特、高效区宽广、具有全扬程(无过载)特性。泵能在较大流量范围内高效、安全运行。

  2、通过能力强。叶轮的大通道防堵塞设计使泵能有效地输送65-125毫米的固体颗粒、杂质、长纤维等的液体。

  3、电机采用隔套式外循环冷却系统,即使在露出液面或干安装时也能安全可靠运行。

  4、采用机械密封与副叶轮流体动力密封相结合的新型密封方式,使密封更可靠。

  5、配有漏水、漏电、漏油、过载、欠压、缺相等多项报警系统和液位控制系统,并对各种运行状态进行集中控制和有效的保护。

  6、自动安装系统设计合理,强度好,安装灵活简便,无需建造泵房以减少工程造价。

  7、采用进口优质轴承和耐高温油脂,使寿命提高到一万小时以上。

四、技术优势

  1、独特的水密电缆设计、有效地防止由于电缆破裂而造成的泄漏。

  2、接线腔内的漏水检测探头可以对接线腔内的泄漏发出报警信号,控制系统对泵实施保护。

  3、电机定子采用F级绝缘,每相均装有过热保护元件。

  4、电动机转轴采用不锈钢材质,转子进行动平衡检测,使泵运转更平稳。

  5、隔套式自循环冷却系统对电机进行冷却、改善了电机的工作环境 。使泵允许露出液面或在干式安装时运行。

  6、设置二道密封监视,任一密封泄漏便可报警。

  7、材质为碳化硅/碳化硅(或双层单端面)机械密封,保证泵的长期安全可靠运行。

  8、新型的副叶轮流体动力密封即可减少机械密封处的压力以延长机械密封的寿命,也可减少轴向力以延长轴承的使用寿命。

  9、流道式叶轮设计不仅式泵具有通过能力强,抗堵塞、效率高等特点,更使泵具有全扬程特性,使泵的流量调节和选型更方便。

五、QW潜水排污泵参数型号样本说明书

 

潜水泵型号 流量Q 扬程H 功率 电压 口径
(m³/h) (m) (KW) (V) (mm)
QW10-7-0.75 10 7 0.75 380/660 50
QW6-12-0.75 6 12 0.75 380/660 40
QW3-20-0.75 3 20 0.75 380/660 35
QW30-6-1.1 30 6 1.1 380/660 80
QW15-10-1.1 15 10 1.1 380/660 50
QW6-18-1.1 6 18 1.1 380/660 40
QW4-25-1.1 4 25 1.1 380/660 40
QW25-10-1.5 25 10 1.5 380/660 65
QW15-15-1.5 15 15 1.5 380/660 50
QW6-25-1.5 6 25 1.5 380/660 40
QW65-6-2.2 65 6 2.2 380/660 100
QW40-9-2.2 40 9 2.2 380/660 80
QW20-16-2.2 20 16 2.2 380/660 65
QW15-20-2.2 15 20 2.2 380/660 50
QW9-25-2.2 9 25 2.2 380/660 50
QW6-35-2.2 6 35 2.2 380/660 40
QW65-8-3 65 8 3 380/660 100
QW40-12-3 40 12 3 380/660 80
QW25-16-3 25 16 3 380/660 65
QW15-26-3 15 26 3 380/660 50
QW65-12-4 65 12 4 380/660 100
QW40-16-4 40 16 4 380/660 80
QW25-25-4 25 25 4 380/660 65
QW15-40-4 15 40 4 380/660 50
QWX15-42/2-4 15 42 4 380/660 50
QWX10-52/2-4 10 52 4 380/660 50
QW10-65-4.8 10 65 4.8 380/660 50
QW100-10-5.5 100 10 5.5 380/660 100
QW65-15-5.5 65 15 5.5 380/660 100
QW40-22-5.5 40 22 5.5 380/660 80
QW25-32-5.5 25 32 5.5 380/660 65
QW15-50-5.5 15 50 5.5 380/660 50
QW100-15-7.5 100 15 7.5 380/660 100
QW65-20-7.5 65 20 7.5 380/660 100
QW50-25-7.5 50 25 7.5 380/660 80
QW40-30-7.5 40 30 7.5 380/660 80
QW20-40-7.5 20 40 7.5 380/660 65
QW15-60-7.5 15 60 7.5 380/660 50
QW100-18-9.2 100 18 9.2 380/660 100
QW65-25-9.2 65 25 9.2 380/660 100
QW40-38-9.2 40 38 9.2 380/660 80
QW20-55-9.2 20 55 9.2 380/660 65
QW15-75-9.2 15 75 9.2 380/660 50
QW200-10-11 200 10 11 380/660 150
QW150-14-11 150 14 11 380/660 150
QW100-22-11 100 22 11 380/660 100
QW65-30-11 65 30 11 380/660 100
QW40-45-11 40 45 11 380/660 80
QW20-70-11 20 70 11 380/660 65
QW125-15-11 125 15 11 380/660 50
QW400-8-15 400 8 15 380/660 200
QW300-10-15 300 10 15 380/660 200
QW200-15-15 200 15 15 380/660 150
QW150-20-15 150 20 15 380/660 150
QW100-30-15 100 30 15 380/660 100
QW65-40-15 65 40 15 380/660 100
QW40-60-15 40 60 15 380/660 80
QW400-10-18.5 400 10 18.5 380/660 200
QW200-18-18.5 200 18 18.5 380/660 150
QW150-25-18.5 150 25 18.5 380/660 150
QW100-36-18.5 100 36 18.5 380/660 100
QW65-50-18.5 65 50 18.5 380/660 100
QW40-75-18.5 40 75 18.5 380/660 80
QW700-6-22 700 6 22 380/660 250
QW400-13-22 400 13 22 380/660 200
QW200-22-22 200 22 22 380/660 150
QW150-30-22 150 30 22 380/660 150
QW100-40-22 100 40 22 380/660 100
QW65-60-22 65 60 22 380/660 100
QW40-90-22 40 90 22 380/660 80
QW650-10-30 650 10 30 380/660 250
QW500-12-30 500 12 30 380/660 200
QW200-30-30 200 30 30 380/660 150
QW150-40-30 150 40 30 380/660 150
QW100-60-30 100 60 30 380/660 100
QW1000-8-37 1000 8 37 380/660 300
QW750-12-37 750 12 37 380/660 250
QW400-20-37 400 20 37 380/660 200
QW200-37-37 200 37 37 380/660 150
QW150-50-37 150 50 37 380/660 150
QW1500-6-45 1500 6 45 380/660 350
QW1000-10-45 1000 10 45 380/660 300
QW600-15-45 600 15 45 380/660 250
QW400-25-45 400 25 45 380/660 200
QW200-45-45 200 45 45 380/660 150
QW150-60-45 150 60 45 380/660 150
QW1500-8-55 1500 8 55 380/660 350
QW1000-12.5-55 1000 12.5 55 380/660 300
QW650-18-55 650 18 55 380/660 250
QW400-32-55 400 32 55 380/660 200
QW200-50-55 200 50 55 380/660 150
QW1500-10-75 1500 10 75 380/660 350
QW1000-18-75 1000 18 75 380/660 300
QW650-22-75 650 22 75 380/660 250
QW400-40-75 400 40 75 380/660 200
QW2500-8-90 2500 8 90 380/660 500
QW1500-15-90 1500 15 90 380/660 350
QW1000-20-90 1000 20 90 380/660 300
QW650-28-90 650 28 90 380/660 250
QW400-45-90 400 45 90 380/660 200
QW1200-40-132 1200 40 132 380/660 350

zy

 

zy

扫二维码用手机看
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加

产品中心

 

水泵系列
电机系列

新闻中心

 

公司新闻
行业资讯

联系我们

销售一部:0731-85235287  销售二部:0731-85235297
销售经理:18974995553   联系 QQ:3010431366
营销中心:湖南省长沙市雨花区环保科技园
生产地址:湖南省衡东县朝阳路大浦工业园

二维码

销售微信

二维码

公众号

版权所有  湖南朝阳机电股份有限公司   湘ICP备2021010226号-1   网站建设:中企动力   长沙   后台管理

在线客服
客服热线
189-7499-5553 189-7499-5553
服务时间:
8:00 - 20:00
客服组:
在线客服
QQ: